海外移住を考えたとき、一番気になるのが“お金の話”。
このページでは、家族構成・物価レベル・移住年数を選ぶだけで、あなたの目安移住費用がわかるシミュレーターを無料提供しています。また、国・都市ごとの物価の違いも一覧でまとめているので、移住先の検討にもお役立てください。
海外移住費用の目安をシミュレーション
LINE特典「海外移住費用シミュレーションシート(Googleスプレッドシート)」
費用の内訳は、LINEの特典で無料配布している「海外移住費用シミュレーションシート」から確認できます。
特典:「海外移住費用シミュレーションシート(Googleスプレッドシート)」の中身
- USD+円換算表示あり
- 6パターンの家族構成ごとの費用比較
- グループA〜D別の初期費用+月額生活費
- 年数ごとの総額(1〜15年)
Q&A
物価レベル
物価が高いエリア(グループA)
国・地域名 | 都市例 | 備考 |
---|---|---|
アメリカ | ニューヨーク、ロサンゼルス | 家賃・医療費が特に高い |
イギリス | ロンドン | 住宅費・物価ともに欧州上位 |
フランス | パリ | 他都市と比べて突出して高い |
ドイツ | ミュンヘン | ドイツで最も物価が高い都市 |
シンガポール | シンガポール市内 | 高級住宅・車・教育コスト高い |
スイス | チューリッヒ、ジュネーブ | 欧州全体で最も高額な水準 |
オーストラリア | シドニー、メルボルン | 家賃+物価が高水準 |
カナダ | バンクーバー、トロント | 特に住宅費が高騰 |
物価がやや高めのエリア(旧グループB)
国・地域名 | 都市例 | 備考 |
---|---|---|
スペイン | マドリード、バルセロナ | 欧州では中程度、高級エリア除く |
ポルトガル | リスボン、ポルト | デジタルノマド人気都市 |
韓国 | ソウル | 家賃がやや高め |
台湾 | 台北 | 食費は安いが住居コスト上昇中 |
フランス | リヨン、ボルドー | パリを除く地方都市 |
ドイツ | ベルリン、ハンブルク | ミュンヘンを除けば中程度 |
標準的な物価のエリア(グループC)
国・地域名 | 都市例 | 備考 |
---|---|---|
タイ | バンコク、チェンマイ | 外国人にも人気、高コスパ |
マレーシア | クアラルンプール | 英語圏・交通便利で暮らしやすい |
メキシコ | メキシコシティ、グアナファト | 地域により差大きい |
チェコ | プラハ | ヨーロッパ圏の中でも比較的安価 |
ハンガリー | ブダペスト | 旧東欧の中では整ったインフラ |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 新興エリアだが欧州での注目上昇中 |
物価が非常に安いエリア(旧グループD)
国・地域名 | 都市例 | 備考 |
---|---|---|
ジョージア | トビリシ | ノマドビザが有名、格安で暮らせる |
ベトナム | ハノイ、ホーチミン | 家賃・外食共に激安 |
インド | バンガロール、チェンナイ | 地域により差はあるが物価は最安レベル |
ウクライナ | キーウ | 現在は注意要、物価水準は非常に低い |
フィリピン | セブ、マニラ | 英語圏で安価生活が可能 |
カンボジア | プノンペン | 家賃・食費ともに最安レベル |
参考記事


海外移住の始め方ガイド|最初に知っておくべきこと・準備のステップを解説
「海外移住したいけど、何から手をつければいいの?」そんな疑問に答えるために、この記事では初期の国選びからビザ、住居、仕事、保険、教育、お金の手続きまで、移住…